Inventory
| GAUGE | WIDTH | WEIGHT | PRODUCT | GRADE | HOUSTON, TX | IUKA, MS | GRANITE CITY, IL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14g | 48 | HR | cs-b/gr.33 | ||||
| 14g | 48 | HRPO | CS-B | ||||
| 14g | 60 | HRPO | CS-B | ||||
| 12g | 48 | HR | cs-b/gr.33 | ||||
| 12g | 48 | HRPO | gr.33 | ||||
| 12g | 48 | HRPO | CS-B | ||||
| 12g | 60 | HR | cs-b/gr.33 | Yes | |||
| 12g | 60 | HRPO | gr.33 | ||||
| 12g | 60 | HRPO | CS-B | ||||
| 12g | 72 | HR | cs-b/gr.33 | Yes | |||
| 12g | 72 | HRPO | gr.33 | ||||
| 11g | 48 | HR | cs-b/gr.33 | Yes | |||
| 11g | 48 | HRPO | gr.33 | ||||
| 11g | 60 | HR | gr.33 | Yes | |||
| 11g | 60 | HRPO | gr.33 | ||||
| 11g | 60 | HRPO | CS-B | ||||
| 11g | 72 | HR | cs-b/gr.33 | Yes | |||
| 10g | 48 | HR | cs-b/gr.33 | Yes | |||
| 10g | 48 | HRPO | CS-B | ||||
| 10g | 60 | HR | cs-b/gr.33 | Yes | |||
| 10g | 60 | HRPO | CS-B | ||||
| 10g | 60 | HRPO | gr.33 | ||||
| 10g | 72 | HR | cs-b/gr.33 | Yes | |||
| 10g | 72 | HRPO | gr.33 | ||||
| 3/16" | 48 | HR | ss36t2 | Yes | |||
| 3/16" | 60 | HR | ss36t2 | Yes | |||
| 3/16" | 60 | HR | GR.55 | ||||
| 3/16" | 72 | HR | ss36t2 | Yes | |||
| 1/4" | 48 | HR | ss36t2 | Yes | |||
| 1/4" | 48 | HRPO | ss36t2 | ||||
| 1/4" | 60 | HR | ss36t2 | Yes | |||
| 1/4" | 60 | HR | GR.55 | ||||
| 1/4" | 60 | HRPO | ss36t2 | ||||
| 1/4" | 72 | HR | ss36t2 | Yes | |||
| 1/4" | 72 | HR | GR.55 | ||||
| 3/8" | 48 | HR | ss36t2 | Yes | |||
| 3/8" | 60 | HR | ss36t2 | Yes | |||
| 3/8" | 60 | HRPO | ss36t2 | ||||
| 3/8" | 72 | HR | ss36t2 | Yes | |||
| 1/2" | 48 | HR | ss36t2 | ||||
| 1/2" | 48 | HR | GR. 50 | ||||
| 1/2" | 60 | HR | ss36t2 | ||||
| 1/2" | 60 | HR | GR. 50 | ||||
| 1/2" | 72 | HR | ss36t2 | Yes |
